µØÖ·£ººÓ±±Ê¡°²Æ½ÏسǶ«¿ª·¢ÇøΪÃñ¶«½Ö388ºÅ µç»°£º0086-318-7532366 7532466

ÄúÏÖÔÚµÄλÖ㺠Ö÷Ò³--Ö÷Òª²úÆ·-ɸÍø-¸ÖË¿Íø

¸ÖË¿Íø

       
Ò».²úÆ·½éÉÜ
²ÄÁÏ:ÖÐ̼¸ÖË¿¡¢¸ß̼¸ÖË¿

ÐÔÄÜ£ºÇ¿¶È¸ß¡¢¸ººÉÇ¿¡¢µ¯ÐÔ¼°ÄÍÄ¥ÐÔÌØÇ¿  

ÓÃ;£ºÉ¸Ñ¡¸÷ÖÖ¿óʯ¡¢²£Á§¡¢Ìմɼ°É°Ê¯·ÛÄ©

¹æ¸ñ:1Ä¿/Ó¢´ç--40Ä¿/Ó¢´ç

Íø¿í£º0.4m-4m

¸ÖË¿Íø

¶þ.²úƷͼÀý
 

¸ÖË¿Íø   ¸ÖË¿Íø

 Èý.²úÆ·¹æ¸ñÐͺÅ
¿×Êý

ÿӢ´ç

Ë¿¾¶

mm

¿×¾¶

mm

ÖØÁ¿

¹«½ï/

1Ä¿ 4.06 21.34 8.24
1Ä¿ 3.25 22.15 5.50
1Ä¿ 2.64 22.76 3.50
1.5Ä¿ 2.34 14.60 4.11
2Ä¿ 2.64 10.06 8.98
2Ä¿ 2.34 10.36 5.48
2Ä¿ 1.63 11.07 2.62
3Ä¿ 2.64 5.67 11.50
3Ä¿ 2.20 6.27 7.00
3Ä¿ 1.63 6.84 4.00
4Ä¿ 2.64 3.55 14.50
4Ä¿ 2.20 4.15 9.00
4Ä¿ 1.63 4.72 5.00
5Ä¿ 1.63 3.45 7.00
5Ä¿ 1.22 3.89 4.00
6Ä¿ 1.22 3.04 4.50
6Ä¿ 0.914 3.31 2.60
7Ä¿ 1.22 2.47 5.60
8Ä¿ 1.22 1.95 6.00
8Ä¿ 0.914 2.26 3.30
8Ä¿ 0.81 2.36 2.60
10Ä¿ 0.914 1.63 4.20
10Ä¿ 0.81 2.16 3.30
12Ä¿ 0.71 1.41 3.10
14Ä¿ 0.56 1.25 2.20
16Ä¿ 0.465 1.03 1.80
18Ä¿ 0.46 0.95 2.00
20Ä¿ 0.30 0.97 0.90
24Ä¿ 0.27 0.79 0.87
30Ä¿ 0.19 0.65 0.54
36Ä¿ 0.19 0.51 0.65
40Ä¿ 0.36 0.44 0.72

¡¡