|  | 
  
    |  | 
  
    |  |  | 
  
    |  |  | 
  
    | 一.产品图例  | .files/cyx3.jpg) | 
        
        
          | 产品用途: |  
          | ■ 钢索 |  
          | ■ 钢刷 |  
          | ■ 弹簧 |  
          | ■ 钉书针 |  
          | 制造范围 |  
          | ■ 5.0m/m-0.05m/m |  | 
  
    |  | 
  
    | 二.不锈钢线标准化学成份 | 
  
    | 
        
        
          | AISI  Grade | Chemical 
            Composition(%) |  
          |  | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |  
          | 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |  
          | 304H | >0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |  
          | 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |  
          | 316 | ≤0.045 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |  
          | 316L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |  
          | 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.60 | 16.00~18.00 | - |  
          | 430A | ≤0.06 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.25 | 14.00~17.00 | - |  | 
  
    |  | 
  
    | 三.硬质不锈钢线机械特性 | 
  
    | 
        
        
          | 线  径(mm) | 引  张  强  度  
            (N/mm2) |  
          | SUS-304 WPB | SUS-304 WPS | SUS-304 WPL |  
          | 0.050-0.079 | 2256 2501 (230)(255) | 2403 2648 (245)(270) | 2059 2305 (210)(235) |  
          | 0.080-0.209 | 2157 2403 (220)(245) | 2305 2550 (235)(260) | 1961 2206 (200)(225) |  
          | 0.210-0.400 | 2059 2305 (210)(235) | 2206 2452 (225)(250) | 1863 2108 (190)(215) |  | 
  
    |  |